Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 380 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 228 | M | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 6 | 102 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
5 | 329 | M | YES | YES | R | ||||||||||
318 | 2 | 237 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 200 | F | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9