| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 333 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 22 | 192 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 336 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| 44 | 220 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 340 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 23 |
nach 1653
|
372 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 21 | 332 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 42 | 25 | 285 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 20 | 284 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||