Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | 362 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 387 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 338 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | 284 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1625
|
400 | 8 | 345 | 54 | M | YES | YES | |||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 312 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
356 | 4 | 311 | 45 | F | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12