Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 13 | 207 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 4 | 258 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1715
|
310 | 3 | 240 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
268 | 0 | 194 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 219 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 308 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
348 | 0 | 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|