Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
393 | 9 | YES M | Y | R | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | N | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
29 | 399 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
28 | 23 | 466 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 388 | 10 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | N | R | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | N | R | |||||||||||
nein | 0 | U | N | R | |||||||||||
nein | 0 | U | N | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
vor 7. Januar 1810
|
214 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
276 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
31 | 22 | 363 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | N | R | |||||||||||
|