Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 259 | 9 | YES | Y | |||||||||
27 | 283 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 351 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 284 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 366 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 282 | 8 | YES | Y | |||||||||
393 | 9 | YES M | Y | R | ||||||||||
33 | 20 | 311 | 9 | YES M | Y | |||||||||
34 | 24 | 350 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14