Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 18 | 105 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | N | R | |||||||||||
356 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
39 | 383 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
27 | 284 | 0 | YES | Y | |||||||||||
51 |
vor 6. Dezember 1876
|
148 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
28 | 51 | 148 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
|