Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 298 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | 349 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | 341 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | 263 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
346 | 0 | 346 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15