Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
5 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | 346 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
um 1617
|
408 | 1 | 349 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
350 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7