Personen — Farnkopf

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
141 1 71 70 Samstag, 31. Oktober 2015 19:20
161 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
133 0 132 1 Donnerstag, 7. Februar 2013 17:15
104 0 104 0 Samstag, 31. Oktober 2015 20:31
147 0 132 14 Donnerstag, 7. Februar 2013 16:36
171 0 92 79 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
199 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
139 0 68 70 Samstag, 31. Oktober 2015 19:20
131 0 106 24 Donnerstag, 7. Februar 2013 17:23
91 1 32 58 Samstag, 15. November 2014 18:08
206 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
106 0 Freitag, 1. Februar 2013 18:00
113 2 35 78 Donnerstag, 27. November 2014 20:42
88 0 50 37 Montag, 22. Dezember 2014 15:17
209 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
164 0 140 24 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
6 167 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
212 0 208 4 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
berechnet 1848
176 0 107 69 Freitag, 8. Februar 2013 17:23
144 0 119 24 Samstag, 31. Oktober 2015 20:39
210 0 210 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
157 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
172 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
166 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
144 0 Freitag, 1. Februar 2013 18:00
3 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
248 0 190 58 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
136 3 88 47 Donnerstag, 6. November 2014 18:42
148 0 148 0 Donnerstag, 7. Februar 2013 16:32
112 0 112 0 Samstag, 31. Oktober 2015 20:24
246 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
174 8 126 47 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51
202 8
vor 1884
140 61 Donnerstag, 5. Januar 2023 05:51