| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 6 | 96 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | 162 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1811
|
214 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
vor 15. August 1839
|
186 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||