Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 183 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 6 | 96 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 162 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1811
|
213 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
vor 15. August 1839
|
185 | M | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|