Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 5 | 187 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
253 | 10 | 216 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
um 1812
|
212 | 4 | 168 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|