Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 336 | F | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 363 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 391 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 278 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | 299 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1695
|
329 | 5 | 242 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
9 | 394 | F | YES | YES | R | |||||||||||
489 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1616
|
408 | 10 | 352 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 348 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
5 | 311 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 178 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 310 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 335 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 276 | F | YES | YES | R | |||||||||||
418 | 0 | 366 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 314 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 340 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 391 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
4 | 334 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 281 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 249 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1639
|
385 | 3 | 360 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1717
|
307 | 1 | 263 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|