Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 337 | F | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 364 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 392 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 278 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | 299 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1695
|
330 | 5 | 242 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
9 | 395 | F | YES | YES | R | |||||||||||
490 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1616
|
409 | 10 | 353 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 349 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
5 | 312 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 178 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 311 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 335 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 276 | F | YES | YES | R | |||||||||||
419 | 0 | 366 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 392 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
4 | 334 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 249 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1639
|
386 | 3 | 361 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1717
|
308 | 1 | 264 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|