| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 335 | 0 | 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 7 | 300 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 6 | 336 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 335 | 0 | 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 4 | 283 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
zwischen 13. Februar 1700 und 22. März 1700
|
325 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||