Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
334 | 0 | 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
370 | 7 | 299 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | 335 | M | YES | YES | R | |||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 4 | 282 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
zwischen 13. Februar 1700 und 22. März 1700
|
324 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|