Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
288 | 10 | 225 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 279 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1698
|
326 | 8 | 268 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
291 | 0 | 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|