Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1720
|
305 | 2 | 235 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | 267 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
5 | 261 | M | YES | YES | R | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7