Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 212 | 0 | YES | Y | |||||||||||
386 | 10 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 337 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
35 |
nach 1691
|
333 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 350 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
341 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
20 | 31 | 311 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 |
nach 1717
|
307 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
24 | 19 | 280 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 31 | 266 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 18 | 211 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 181 | 7 | YES | Y | |||||||||||
22 | 17 | 237 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 232 | 7 | YES M | Y | |||||||||||
378 | 4 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|