Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U M | ||||||||||||
27 | 165 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
nein | 2 | U M | R | |||||||||||
245 | 4 | YES | Y | |||||||||||
31 | 20 | 170 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 213 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
29 | 19 | 209 | 3 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15