Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 263 | 3 | YES | Y | ||||||||||
294 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 259 | 0 | YES | Y | |||||||||||
294 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
298 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
296 | 7 | YES M | Y | ||||||||||||
23 |
nach 1653
|
371 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
|