Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 264 | 3 | YES | Y | ||||||||||
295 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 260 | 0 | YES | Y | |||||||||||
295 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
299 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
296 | 7 | YES M | Y | ||||||||||||
23 |
nach 1653
|
372 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
|