| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vor 1631
|
395 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 21 | 394 | 9 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
|
vor 1677
|
349 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 31 | 348 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 34 |
vor 1715
|
311 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 29 | 381 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 33 | 442 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| 400 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | N | L | |||||||||||
| 394 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 389 | 10 | YES | Y | R | |||||||||||
| 33 | 28 |
vor 1693
|
333 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| 26 |
vor 1576
|
450 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 334 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 5 | U M | Y | ||||||||||||
|
um 1670
|
356 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 |
vor 1687
|
339 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 223 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 33 | 388 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
| nein | 0 | U | N | L | |||||||||||
| nein | 0 | U | H | ||||||||||||
| 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 11 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 349 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 388 | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 |
um 1595
|
431 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
|
vor 1694
|
332 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 329 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 334 | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
um 1715
|
311 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 53 | 209 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 10 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | N | L | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
um 1690
|
336 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 22 | 340 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|
vor 1484
|
542 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 11 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 40 |
um 1450
|
576 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 36 |
vor 1743
|
283 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
nach 1724
|
302 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 410 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 10 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 |
nach 1717
|
309 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 |
vor 1673
|
353 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | N | ||||||||||||
| 31 | 22 | 364 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 329 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 40 | 320 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||