Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 395 | 3 | YES | Y | ||||||||||
42 | 21 | 361 | 3 | YES M | Y | |||||||||
22 | 24 | 264 | 4 | YES | Y | |||||||||
388 | 10 | YES | Y | R | ||||||||||
316 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 22 | 287 | 5 | YES | Y | |||||||||
28 | 21 | 320 | 7 | YES | Y | |||||||||
356 | 9 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12