Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | ||||||||||||
nein | 2 | U M | ||||||||||||
nein | 1 | U | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
28 | 39 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 22 | 124 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 49