Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 225 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 19 | 210 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 222 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
296 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 219 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 356 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 324 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17