Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
391 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | 386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1604
|
420 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | 360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | 360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|