Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1655
|
370 | 10 | 298 | 71 | M | YES | YES | |||||||
341 | 0 | 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 263 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | U | YES | YES | ||||||||
343 | 0 | 322 | 21 | F | YES | YES | ||||||||
346 | 0 | 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12