Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 0 | 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
10 | M | YES | YES | |||||||||||||
358 | 0 | 358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 166 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | 348 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 6 | 300 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1583
|
441 | 1 | 361 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|