Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 0 | 403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
12 | F | YES | YES | |||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||
379 | 2 | 342 | 37 | M | YES | YES | ||||||||
409 | 3 | 345 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
281 | 6 | 189 | 92 | F | YES | YES | ||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 24