Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
8 | 304 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10