Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 5 | 229 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 3 | 250 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 3 | 297 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 282 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1620
|
404 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
331 | 0 | 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 1 | 297 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 194 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | 300 | M | YES | YES | R | |||||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|