| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 0 | 332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 335 | 0 | 331 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 6 |
vor 1747
|
279 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1653
|
373 | 7 | 325 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
| 370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 304 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 0 | 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1615
|
411 | 5 | 337 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||