Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 0 | 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 330 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 6 |
vor 1747
|
277 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
um 1653
|
371 | 7 | 324 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1615
|
409 | 5 | 336 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|