Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 159 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8