Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 212 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 165 | 74 | F | YES | YES | ||||||||
8 |
vor 1777
|
248 | M | YES | YES | R | ||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 7 | 215 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 18