| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 9 | 205 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 1 | 169 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | 178 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 1 | 246 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 163 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 151 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1685
|
340 | 1 | 290 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1655
|
370 | 1 | 313 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||