Personen — Küpp

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
178 7 125 53 Freitag, 10. Februar 2023 23:43
150 3 86 64 Montag, 2. November 2020 21:36
145 0 114 30 Montag, 28. Dezember 2020 15:16
143 1 71 72 Sonntag, 21. März 2021 18:35
146 0 146 0 Montag, 28. Dezember 2020 15:08
137 0 136 0 Dienstag, 19. Februar 2019 21:32
197 1 137 60 Sonntag, 25. Oktober 2020 18:15
130 0 130 0 Dienstag, 15. August 2017 21:28
139 0 139 0 Dienstag, 19. Februar 2019 21:34
um 1786
238 0 Donnerstag, 7. Juni 2018 11:12
200 2 126 73 Montag, 4. September 2017 18:33
152 9 91 61 Freitag, 10. Februar 2023 23:29
171 5 107 63 Sonntag, 17. März 2019 16:03
191 0 152 38 Montag, 26. Oktober 2020 18:06
170 3 124 46 Sonntag, 30. August 2020 22:12
211 9 164 47 Samstag, 16. Februar 2019 22:02
204 0 177 26 Mittwoch, 21. Oktober 2020 20:37
0 Nie
115 0 52 63 Dienstag, 9. November 2021 22:49
189 0 188 0 Sonntag, 13. Oktober 2019 22:28
2 Nie
198 0 171 27 Sonntag, 25. November 2018 18:08
236 0 194 42 Freitag, 22. Februar 2019 16:13
169 0 100 69 Montag, 26. Oktober 2020 15:59
247 7 198 49 Mittwoch, 20. Februar 2019 16:13
123 1 68 54 Sonntag, 16. Juni 2019 12:49
139 0 81 58 Mittwoch, 22. Januar 2020 22:03
163 0 91 72 Sonntag, 18. August 2019 20:57
151 0 130 20 Montag, 2. November 2020 20:34
107 0 82 24 Samstag, 17. Oktober 2020 17:46
126 0 40 85 Sonntag, 31. März 2019 20:37
129 0 128 0 Dienstag, 15. August 2017 21:28
111 3 54 57 Dienstag, 15. August 2017 21:28
137 0 135 1 Dienstag, 31. Oktober 2017 21:15
154 0 151 3 Montag, 2. November 2020 19:57
172 0 147 24 Donnerstag, 7. Februar 2019 21:43
138 0 138 0 Dienstag, 15. August 2017 21:28
205 2 161 43 Sonntag, 30. August 2020 20:37
181 0 177 3 Dienstag, 15. August 2017 21:28
168 0 148 19 Dienstag, 5. Dezember 2017 22:31
147 1 109 37 Dienstag, 19. Februar 2019 21:37
205 0 149 56 Mittwoch, 21. Oktober 2020 20:23
179 1 114 64 Freitag, 9. August 2019 18:50
118 3 46 71 Dienstag, 15. August 2017 21:28
140 0 140 0 Dienstag, 15. August 2017 21:28
144 3 74 69 Sonntag, 21. März 2021 17:16
135 0 135 0 Dienstag, 15. August 2017 21:28
141 0 141 0 Samstag, 26. August 2017 21:46
174 11
vor 1906
118 55 Dienstag, 15. August 2017 21:28
207 3 132 75 Sonntag, 30. August 2020 21:25
124 0 124 0 Dienstag, 15. August 2017 21:32
100 0 80 20 Montag, 28. Dezember 2020 17:51
250 1 192 57 Sonntag, 13. Oktober 2019 22:16
272 8 212 59 Sonntag, 27. Dezember 2020 14:49
127 0 44 82 Dienstag, 19. Februar 2019 21:37
206 3 161 45 Freitag, 9. August 2019 14:51
200 0 Sonntag, 18. August 2019 14:11
140 0 140 0 Donnerstag, 29. Oktober 2020 21:33
115 0 114 0 Montag, 21. Dezember 2020 14:52
169 0 166 3 Montag, 2. November 2020 20:08
166 0 92 73 Montag, 2. November 2020 20:09
119 0 107 11 Dienstag, 15. August 2017 21:28
120 0 Mittwoch, 20. Februar 2019 16:13
144 0 78 65 Mittwoch, 28. August 2019 19:05
127 1 49 77 Sonntag, 31. März 2019 15:54
120 0 59 61 Sonntag, 10. Februar 2019 18:00
170 0 141 29 Donnerstag, 7. Februar 2019 21:50
101 0 99 1 Mittwoch, 15. Februar 2023 20:41
149 0 114 34 Mittwoch, 16. August 2017 21:40
1 Nie
187 9 117 69 Montag, 2. November 2020 19:42
244 3 197 47 Dienstag, 15. August 2017 21:28
234 12 178 55 Freitag, 22. Februar 2019 16:13
242 0
nach 1792
232 9 Dienstag, 12. Februar 2019 16:05
213 0 147 66 Sonntag, 17. März 2019 12:52
116 2 34 82 Dienstag, 9. November 2021 22:46
182 0 100 82 Samstag, 16. Februar 2019 22:02
151 2 123 27 Samstag, 9. Februar 2019 15:06
202 1 158 43 Montag, 28. Dezember 2020 18:01
188 0 Montag, 28. Dezember 2020 18:08
113 0 82 31 Montag, 17. August 2020 19:56
125 0 124 1 Dienstag, 15. August 2017 21:29
209 0 209 0 Dienstag, 15. August 2017 21:28
122 0 121 0 Mittwoch, 20. Februar 2019 16:13
119 0 80 38 Sonntag, 10. Februar 2019 19:49
142 0 141 1 Dienstag, 15. August 2017 21:27
203 4 125 77 Dienstag, 19. Februar 2019 22:19
179 0 177 1 Montag, 2. November 2020 20:07
175 0 174 0 Dienstag, 15. August 2017 21:27
148 0 Montag, 28. Dezember 2020 14:46
240 0 Donnerstag, 7. Juni 2018 16:13
209 0 144 65 Sonntag, 17. März 2019 14:21
145 0 Sonntag, 23. Dezember 2018 14:00
140 0 83 56 Sonntag, 30. August 2020 21:55
164 0 117 47 Dienstag, 15. August 2017 21:27
0 165 Freitag, 30. Oktober 2020 16:13
193 0 Montag, 26. Oktober 2020 17:10
142 0 141 1 Dienstag, 15. August 2017 21:27
137 1 Samstag, 10. Februar 2018 16:13
110 0 58 52 Sonntag, 21. März 2021 17:48
162 0 129 33 Samstag, 31. August 2019 18:34
143 0 82 61 Sonntag, 30. August 2020 21:55
110 0 32 78 Montag, 21. Dezember 2020 15:26
0 Nie
155 4 70 84 Sonntag, 31. März 2019 15:43
109 0 108 1 Sonntag, 21. März 2021 17:50
165 0 80 85 Montag, 2. November 2020 20:09
194 0 Sonntag, 25. Oktober 2020 18:03
134 0 134 0 Dienstag, 15. August 2017 21:27
143 0 143 0 Sonntag, 10. Februar 2019 13:41
182 0 182 0 Mittwoch, 28. August 2019 20:39
131 0 131 0 Dienstag, 15. August 2017 21:27
153 0 150 2 Montag, 2. November 2020 20:10
193 0 193 0 Sonntag, 30. August 2020 20:58
132 0 132 0 Samstag, 23. August 2014 15:08
181 0 181 0 Sonntag, 30. August 2020 21:14
140 0 140 0 Samstag, 23. August 2014 14:47
2 Nie
208 0 Montag, 5. September 2016 16:13
168 0 139 28 Sonntag, 25. Oktober 2020 16:09
167 0 167 0 Sonntag, 19. Juni 2016 19:10
116 0 116 0 Dienstag, 31. Oktober 2017 21:16