Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | L | ||||||||||
433 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
435 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
14 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
444 | 0 | 437 | 7 | M | YES | YES | ||||||||
441 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
432 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21