Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 6 | 232 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 1 | 302 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 9 | 217 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
398 | 5 | 326 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 236 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 1 | 288 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1722
|
302 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 4 | 163 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 174 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | 208 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 156 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 1 | 330 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 260 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 1 | 224 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 158 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
vor 1648
|
376 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1644
|
380 | 1 | 310 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|