Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
8 | 188 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 126 | 81 | F | YES | YES | ||||||||
246 | 5 | 180 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
um 1725
|
300 | 1 | 227 | 72 | M | YES | YES | |||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16