Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | L | ||||||||||
385 | 0 | 382 | 2 | F | YES | YES | ||||||||
371 | 0 | 371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
419 | 0 | 417 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 304 | 26 | M | YES | YES | ||||||||
376 | 0 | 297 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 48