| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 6 | 233 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 1 | 303 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 9 | 218 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 5 | 327 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 237 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 290 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 1 | 289 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1722
|
303 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 4 | 164 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 175 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | 209 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 0 | 157 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 1 | 330 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 1 | 261 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 305 | 1 | 225 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 159 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1648
|
377 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1644
|
381 | 1 | 311 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||