Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 6 | 232 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
381 | 1 | 303 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
268 | 9 | 218 | 50 | F | YES | YES | ||||||||
398 | 5 | 326 | 72 | F | YES | YES | ||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 236 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 29