Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 5 | 104 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 145 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 4 | 220 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 4 |
vor 1879
|
145 | 102 | M | YES | YES | |||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1715
|
309 | 8 | 264 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|