Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
404 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | 374 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 10 | 223 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
392 | 5 | 310 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 2 | 251 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 6 | 326 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
390 | 0 | 387 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 161 | F | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 238 | F | YES | YES | ||||||||||||
403 | 0 | 403 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
vor 1646
|
378 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
388 | 0 | 387 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
398 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | 365 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 256 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1665
|
359 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
396 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
368 | 6 | 282 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1590
|
434 | 10 | 385 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
402 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|