Personen — Lorber

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
366 7 292 73 Sonntag, 8. Januar 2023 18:42
349 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:39
175 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:28
353 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:34
140 0 Nie
359 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:24
315 0 Samstag, 7. Januar 2023 22:01
287 0 Sonntag, 8. Januar 2023 13:04
215 0 213 2 Nie
147 0 Nie
213 5 168 45 Sonntag, 15. Januar 2023 21:16
371 0 371 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:18
206 0 Nie
356 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:30
336 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:27
277 0 Sonntag, 8. Januar 2023 13:31
182 8 103 79 Sonntag, 9. April 2017 20:59
210 0 Nie
370 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:15
364 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:14
340 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:01
313 0 Samstag, 7. Januar 2023 22:07
148 4 Nie
134 0 96 37 Nie
150 9 86 64 Sonntag, 20. August 2017 19:26
310 4 249 60 Samstag, 21. Januar 2023 21:15
280 0 252 28 Sonntag, 8. Januar 2023 20:08
235 0 Nie
230 0 230 0 Nie
256 0 Sonntag, 8. Januar 2023 21:26
284 6 214 70 Sonntag, 8. Januar 2023 21:51
243 4 173 69 Sonntag, 8. Januar 2023 22:37
240 0 Nie
um 1610
414 10 347 67 Samstag, 7. Januar 2023 21:15
152 0 150 2 Nie
179 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:26
361 0 Sonntag, 8. Januar 2023 20:30
169 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:59
133 0 Nie
139 0 131 7 Mittwoch, 4. Februar 2015 21:57
331 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:47
244 0 244 0 Nie
317 0 317 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:59
367 0 367 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:17
172 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:45