Personen — Lorber

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
365 7 292 73 Sonntag, 8. Januar 2023 18:42
348 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:39
174 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:28
353 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:34
140 0 Nie
358 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:24
315 0 Samstag, 7. Januar 2023 22:01
286 0 Sonntag, 8. Januar 2023 13:04
215 0 212 2 Nie
146 0 Nie
212 5 167 45 Sonntag, 15. Januar 2023 21:16
371 0 370 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:18
205 0 Nie
356 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:30
335 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:27
277 0 Sonntag, 8. Januar 2023 13:31
182 8 102 79 Sonntag, 9. April 2017 20:59
210 0 Nie
369 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:15
363 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:14
340 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:01
312 0 Samstag, 7. Januar 2023 22:07
148 4 Nie
134 0 96 37 Nie
150 9 85 64 Sonntag, 20. August 2017 19:26
309 4 248 60 Samstag, 21. Januar 2023 21:15
280 0 252 28 Sonntag, 8. Januar 2023 20:08
235 0 Nie
229 0 229 0 Nie
256 0 Sonntag, 8. Januar 2023 21:26
283 6 213 70 Sonntag, 8. Januar 2023 21:51
242 4 172 69 Sonntag, 8. Januar 2023 22:37
240 0 Nie
um 1610
414 10 347 67 Samstag, 7. Januar 2023 21:15
151 0 149 2 Nie
178 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:26
361 0 Sonntag, 8. Januar 2023 20:30
169 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:59
132 0 Nie
138 0 130 7 Mittwoch, 4. Februar 2015 06:35
330 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:47
244 0 244 0 Nie
316 0 316 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:59
367 0 367 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:17
171 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:45