Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 364 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 348 | F | YES | YES | R | |||||||||||
8 | 373 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 372 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 307 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 349 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 362 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 264 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 253 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 256 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 345 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 436 | F | YES | YES | R | |||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 275 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1680
|
344 | 3 | 272 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 394 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
5 | 333 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | 352 | F | YES | YES | R | |||||||||||
359 | 3 | 320 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 440 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 297 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 479 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 335 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 423 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 196 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
9 | 327 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1590
|
434 | 11 | 401 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 426 | F | YES | YES | R | |||||||||||
368 | 1 | 292 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | 314 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 234 | F | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 266 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 422 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 290 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
397 | 1 | 316 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | 266 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 239 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 313 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 346 | F | YES | YES | R | |||||||||||
345 | 1 | 267 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | 299 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1605
|
419 | 4 | 348 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | 340 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
um 1490
|
534 | F | YES | YES | R | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
vor 7. Dezember 1496
|
527 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
nach 18. Juni 1529
|
495 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 403 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 364 | F | YES | YES | R | |||||||||||
10 | 313 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 330 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 334 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 330 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 228 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 319 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
um 1639
|
385 | 3 | 360 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 315 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | 298 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 387 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
nach 1539
|
485 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|