Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
320 | 6 | 237 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 0 | 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
242 | 0 | 189 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
254 | 3 | 200 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
286 | 8 | 226 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
227 | 9 | 161 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21