Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 5 | 315 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15