Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 2 | 98 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
254 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 4 | 157 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13