Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1630
|
395 | 7 | 336 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 206 | 61 | F | YES | YES | ||||||||
10 | 144 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9