Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 335 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 6 | 272 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 333 | M | YES | YES | R | |||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 | 333 | M | YES | YES | R | |||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 344 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1620
|
404 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|