Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
371 | 7 | 299 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
334 | 0 | 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 4 | 282 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8